Questa pagina propone un raffronto tra i principali dati finanziari degli ultimi tre esercizi.
| Migliaia/Euro | 31/12/2014 | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|---|---|---|
| RICAVI TOTALI | 67.989 | 63.915 | 60.898 |
| MOL (Margine Operativo Lordo) | 49.176 | 47.268 | 47.350 |
| UTILE D'ESERCIZIO | 12.839 | 11.233 | 10.336 |
| PATRIMONIO NETTO | 413.353 | 410.335 | 406.463 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (*) | 20.780 | 26.019 | 21.323 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE | 384.888 | 377.985 | 371.053 |
(*) (+) disponibilità liquide (-) indebitamento finanziario netto
Informativa CookiesQuesto sito utilizza solo i cookies tecnici. Continuando la navigazione, acconsenti al loro utilizzo. Approfondisci